1. Yin Yang 5 Elements 12 Qi Phases Table
Yang HS (odd number) moves forward (clockwise) in the EB plate. Yin HS (even number) moves backward (anti-clockwise) in the EB plate.
| | | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 | HS5 | HS6 | HS7 | HS8 | HS9 | HS10 |
| 长生 | zhǎng shēng | Birth | EB12 | EB7 | EB3 | EB10 | EB3 | EB10 | EB6 | EB1 | EB9 | EB4 |
| 沐浴 | mù yù | Bath | EB1 | EB6 | EB4 | EB9 | EB4 | EB9 | EB7 | EB12 | EB10 | EB3 |
| 冠带 | guàn dài | Attire | EB2 | EB5 | EB5 | EB8 | EB5 | EB8 | EB8 | EB11 | EB11 | EB2 |
| 临官 | lín guān | Coming of Age | EB3 | EB4 | EB6 | EB7 | EB6 | EB7 | EB9 | EB10 | EB12 | EB1 |
| 帝旺 | dì wàng | Prosperity Peak | EB4 | EB3 | EB7 | EB6 | EB7 | EB6 | EB10 | EB9 | EB1 | EB12 |
| 衰 | shuāi | Aging | EB5 | EB2 | EB8 | EB5 | EB8 | EB5 | EB11 | EB8 | EB2 | EB11 |
| 病 | bìng | Sickness | EB6 | EB1 | EB9 | EB4 | EB9 | EB4 | EB12 | EB7 | EB3 | EB10 |
| 死 | sǐ | Death | EB7 | EB12 | EB10 | EB3 | EB10 | EB3 | EB1 | EB6 | EB4 | EB9 |
| 墓 | mù | Tomb | EB8 | EB11 | EB11 | EB2 | EB11 | EB2 | EB2 | EB5 | EB5 | EB8 |
| 绝 | jué | Repose | EB9 | EB10 | EB12 | EB1 | EB12 | EB1 | EB3 | EB4 | EB6 | EB7 |
| 胎 | tāi | Womb | EB10 | EB9 | EB1 | EB12 | EB1 | EB12 | EB4 | EB3 | EB7 | EB6 |
| 养 | yǎng | Gestation | EB11 | EB8 | EB2 | EB11 | EB2 | EB11 | EB5 | EB2 | EB8 | EB5 |
HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9 HS10 长生 zhǎng shēng Birth EB12 EB3 EB6 EB9 沐浴 mù yù Bath EB1 EB4 EB7 EB10 冠带 guàn dài Attire EB2 EB5 EB8 EB11 临官 lín guān Coming of Age EB3 EB6 EB9 EB12 帝旺 dì wàng Prosperity Peak EB4 EB7 EB10 EB1 衰 shuāi Aging EB5 EB8 EB11 EB2 病 bìng Sickness EB6 EB9 EB12 EB3 死 sǐ Death EB7 EB10 EB1 EB4 墓 mù Tomb EB8 EB11 EB2 EB5 绝 jué Repose EB9 EB12 EB3 EB6 胎 tāi Womb EB10 EB1 EB4 EB7 养 yǎng Gestation EB11 EB2 EB5 EB8
|
What is the difference between these two qi phases? whe is either one used.
Another more perplexing question I have is... why would there be a 12 branch stage for every stem? For instance, wei is the goat and is always going to have a yin element in front of it. I know my yin fire goat would be stage three but that means it could never land on stage 2, 4, 6, 8, 10 nor 12.[/td][/tr][/table]